
Кабель для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочной медной жилой. Изоляция и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением., напряжение до 300В, цвет красный. 2 пары парной скрутки медных однопроволочных жил диаметром 0,5 мм
Область использования
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Кабели с размером Nx2x0,5 могут применяться взамен кабелей типа J-YY Nx2x0,8 Lg и JE-YY Nx2x0,8 Bd, в том числе в системах атомных станций класса безопасности 3Н, вне гермозоны Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса.
Конструкция
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения (КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.
Электрические параметры | |||||
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при температуре 20 °C, не более, дБ / км | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 5,2 | 10 Х Dн допускается | 30,9 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: | 30 |
КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 6,2 x 8,8 | 55,3 | |||
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | 5,6 | 39,0 | |||
КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 6,7 х 9,5 | 72,1 | |||
КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 6,3 | 48,3 | |||
КПСВВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 7,6 х 10,3 | 89,5 | |||
КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 | 6,8 | 64,7 | |||
КПСВВнг(А)-LS 2х2х1,5 | 8,2 х 12,2 | 120,7 | |||
КПСВВнг(А)-LS 1х2х2,5 | 8,2 | 88,5 | |||
КПСВВнг(А)-LS 2х2х2,5 | 9,8 х 15,0 | 156,3 |
Ваш отзыв может быть первым!