Кабель с низким показателем дымо.-газовыделения. Изоляция из огнестойкой керамообразующейся резины. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности c низким дымо- и газовыделением., напряжение до 300В, цвет оранжевый. 2 пары парной скрутки медных однопроволочных жил диаметром 0.75 кв.мм в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки
Область использованияКабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели КПСЭнг-FRLS обладают пониженным дымо- и газовыделением. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны.
Конструкция
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 2,5мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. Производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 10.
Электрические параметры | |||||||
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
Маркоразмер | Диаметр жилы, | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,2 | 0,5 | 4,90 | 10 Х Dн допускается | 29,7 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуат.: | 15 |
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,2 | 5,40х7,95 | 48,4 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,35 | 0,7 | 5,55 | 34,8 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,35 | 6,05х9,25 | 57,7 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 0,8 | 5,85 | 41,8 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,5 | 6,35х9,85 | 69,2 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 1 | 6,20 | 48,7 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,75 | 6,70х10,60 | 82,3 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0 | 1,1 | 6,70 | 57,0 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,0 | 7,20х11,60 | 97,7 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1,4 | 7,40 | 77,3 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,5 | 7,90х12,70 | 132,3 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 1,8 | 8,40 | 103,9 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х2,5 | 8,90х14,80 | 183,0 |
Ваш отзыв может быть первым!