
Преобразователь 3G/HD-SDI в HDMI или компонентный видеосигнал (YPbPr). SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G-SDI (SMPTE 424M). Позволяет преобразовывать разрешение SDI-сигнала на выходе (up/down scaling). Вх.-BNC(SDI)/питание, вых.-3RCA(YPbPr)/HDMI(тип А)/BNC(SDI)/2RCA(аудио)/RCA(SPDIF)/Toslink(оптич.). В комплекте БП DC5В(2А)-1шт.. Размер: 140x95x32мм.
Основные особенности:
Расстояние передачи видеосигнала в зависимости от разрешения.
Тип кабеля: Belden 1505A (RG6U) | ||
Тип сигнала | Разрешение | Расстояние (макс.) |
SD-SDI | (PAL, NTSC) | 300м |
HD-SDI | (720p, 1080i, 1080@24/25/30) | 200м |
3G-SDI | 1080p@50/60 | 100м |
Модель | SDI03 | |||
Поддерживаемые SDI-стандарты | SMTPE 259M - SDI SMTPE 292M - HD-SDI SMTPE 424M - 3G-SDI | |||
Входное разрешение SDI-сигнала (макс.) | 1080p@60 | |||
Выходное разрешение HDMI-сигнала (макс.) | 1080p@60 | |||
Выходное разрешение компонентного сигнала (макс.) | 1080p@60 | |||
Разъёмы | Вход Видео | BNCxI | ||
Выход Видео | BNCx1, RCAx3, HDMIx1 | |||
Выход Аудио | Аналоговое | RCAx2 | ||
Цифровое | RCAx1, Opticalx1 | |||
Блок питания | DC 5В, 2 А | |||
Потребляемый ток (макс.) | 1000 мА | |||
Температура | Рабочая | 0 ... +55°C | ||
Хранения | -20 ... +85°C | |||
Влажность | 95% | |||
Размеры (Ш х Г х В) (мм) | 140 х 95 х 32 | |||
Вес (г) | 320 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Задайте вопрос специалисту о SDI03 Преобразователь 3G/HD-SDI в HDMI или компонентный видеосигнал
Оставьте Ваш отзыв о товаре SC&T SDI03