Кабель для адресных систем пожарной сигнализации. Изоляция жил ПВХ. Оболочка кабеля ПВХ. Не распространяют горения., напряжение до 300В, цвет красный. 1 пара парной скрутки медных однопроволочных жил диаметром 1,5 мм
Область использованияЭлектрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 75 | 80 | 85 | 87 | 105 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,32 | 0,98 | 0,88 | 0,66 | 0,57 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | ||
КПСВВ | КПСВВт | КПСВВм | ||||
КПСВВ 1х2х0,5 | 5,2 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 26,4 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: – 40 ÷ 70 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: – 40 ÷ 105 | монтаж: – 15 ÷ 50 эксплуат.: – 60 ÷ 70 |
КПСВВ 2х2х0,5 | 6,2 x 8,8 | 51,2 | ||||
КПСВВ 1х2х0,75 | 5,6 | 34,0 | ||||
КПСВВ 2х2х0,75 | 6,7 х 9,5 | 66,2 | ||||
КПСВВ 1х2х1,0 | 6,3 | 40,3 | ||||
КПСВВ 2х2х1,0 | 7,6 х 10,3 | 78,9 | ||||
КПСВВ 1х2х1,5 | 6,8 | 56,5 | ||||
КПСВВ 2х2х1,5 | 8,2 х 12,2 | 113,1 | ||||
КПСВВ 1х2х2,5 | 8,2 | 79,0 | ||||
КПСВВ 2х2х2,5 | 9,8 х 15,0 | 156,3 |
Задайте вопрос специалисту о КПСВВ 1х2х1,5 Кабель, не распространяет горения, цвет красный
Ваш отзыв может быть первым!