Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мб/сек), на 16 портов с поддержкой PoE(802.3af Poe). Рассеиваемая импульсная мощность (8/20мкс) не менее 150Вт. Исполнение 19, 1U. Рабочая температура -40...+85гр.С
Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1Гбит/сек) - SP016P
Технические характеристики:
Модель | SP016P | ||||
Параметр | Условия испытаний | Минимум | Типичное | Максимум | |
Рабочее напряжение | При I<1мкД | 6В | |||
Падение напряжения | При I=1мкД | 8В | |||
Обратный ток (ток утечки) | При U=5В | 0.1 мкД | 0.5 мкД | ||
Динамическое сопротивление | - | 0,7Ом | |||
Напряжение фиксации | При I=1 A и t=0.4мкс | 8.8В | 10В | ||
При I=5Aи t=0.4мкс | 11.5В | 13В | |||
При I=8Aи t=0.4мкс | 13.2В | 15В | |||
Защита от электростатических разрядов | контактный разряд | ±20кВ | |||
воздушный разряд | ±30кВ | ||||
Время срабатывания | 10 нс | ||||
Максимальное напряжение перегрузки | 4 КВ | ||||
Количество перегрузок | 300 импульсов по 100 Д | ||||
Сопротивление изоляции | Не менее 10000 МОм | ||||
Макс. напряжение линии передачи данных | 7,5 В пост. тока (контакты - 1, 2, 3, 6) | ||||
Макс. напряжение линии передачи электропитания | 77 В (контакты - 4, 5, 7, 8) | ||||
Максимальный ток нагрузки линии передачи | 800мД | ||||
Полоса пропускания | 0...1 ГГц | ||||
Ослабление сигнала | Не более 0,2 дБ | ||||
Обратные потери | 16 дБ | ||||
Разъемы | Вход | 16хRJ45 | |||
Выход | 16хRJ5 | ||||
Рабочая температура | -40...85°С | ||||
Размер (Ш х В х Д) (мм) | 483 x170 x 44 (стойка1U) | ||||
Вес (г) | 2200 |
Схема подключения SP016P
Задайте вопрос специалисту о SP016P Устройство грозозащиты для вычислительной сети на 16 портов с поддержкой PoE.
Ваш отзыв может быть первым!