DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) 2Мп уличная TandemVu IP-камера
- Производитель: Hikvision
- Код товара: 467-529
2Мп уличная TandemVu IP-камера с Deep learning алгоритмом Детализированное изображение и широкий 180° охват всей сцены при помощи одного устройства! Фиксированный модуль: 1/2.5 Progressive Scan CMOS, 6Мп, объектив 2.8мм, угол обзора 180±10°, ColorVu, 0.0005лк F1.0, сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, тройной поток, 3632 1632 25к/с, WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, классификация человек/ТС, Подсветка белым светом до 30 м. PTZ-модуль: 1/2.8 Progressive Scan CMOS, 2Мп, объектив 4.8-120 мм, 25x, угол обзора объектива 54.8°-2.8°, механический ИК-фильтр, 0.005лк F1.6, ИК-подсветка до 100 м. сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+, тройной поток, 1920 1080 25к/с, WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, классификация человек/ТС, захват лиц, вращение 360°, вручную: 0.1°-80°/с, по предустановке: 80°/с, наклон -15°-90°, вручную: 0.1°-80°/с, по предустановке: 80°/с, слот для microSD до 256Гб, Аудиовход/выход 1/1, тревожные вход/выход 1/1, 1 RJ45 10M/100M Ethernet, питание DC12В/PoE+, 24Вт макс., -40 °C...+65 °C, IP66, грозозащита TVS 6000B, вес 2.4кг.
Особенности:
- 2 Мп уличная TandemVu IP-камера с Deep learning алгоритмом
Технические характеристики DS-2SE4C225MWG-E/26(F0):
| Камера | |
| Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.5″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 3632 × 1632, [PTZ-модуль] 1920 × 1080 |
| Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой белым светом, [PTZ-модуль]: цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл),0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30 000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| Зум | [PTZ-модуль] 25х оптический зум, 16х цифровой зум |
| Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Баланс белого | Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
| Скорость зумирования | [PTZ-модуль]: приблиз. 3.6 с |
| Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры]: по горизонтали: 180 ± 10°, по вертикали: 80 ± 5°; [PTZ-модуль]: по горизонтали: от 54.8 до 2.8° (Wide-Tele), по вертикали: от 31.4 до 1.5° (Wide-Tele), по диагонали: от 62.2 до 3.2° (Wide-Tele) |
| Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
| Апертура | [Модуль цилиндрической камеры]: F1.0; [PTZ-модуль]: F1.6 |
| Подсветка | |
| Тип подсветки | [PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Диапазон дополнительной подсветки | [PTZ-модуль]: до 100 м; [модуль цилиндрической камеры]: до 30 м |
| PTZ | |
| Диапазон поворота | 360° |
| Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
| Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
| Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 4 шаблона |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ-позиции | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
| Обнаружение исключений | Конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, несанкционированный вход, ошибка накопителя, разрыв сети, аварийная перезагрузка |
| Видео | |
| Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
| Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры] 50 Гц: 25 к/с (3632 × 1632, 3680 × 1656) 60 Гц: 30 к/с (3632 × 1632, 3680 × 1656) [PTZ-модуль] 50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | [Модуль цилиндрической камеры] 50 Гц: 25 к/с (1200 × 536, 960 × 432) 60 Гц: 30 к/с (1200 × 536, 960 × 432) [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры] нет [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Есть |
| H.265+ | Есть |
| SVC | Есть |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с, AAC-LC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с; MP3: 8 Кбит/с, 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с, 224 Кбит/с, 256 Кбит/с, 320 Кбит/с |
| Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, AAC-LC: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; MP3: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| Интеллектуальные функции | |
| Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
| Сеть | |
| API | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF |
| Веб-интерфейс | IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 79.0.309.65+ |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
| Пользователь / хост | 32 |
| Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Изображение | |
| Настройки изображения | резкость, насыщенность, яркость, контрастность |
| Переключение «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | [Модуль цилиндрической камеры] цифровой WDR [PTZ-модуль] 120 дБ WDR |
| SNR | ≥ 52 дБ |
| Антитуман | Цифровой антитуман |
| Стабилизация изображения | EIS |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Фокус на области | Есть |
| Экспозиция области | Есть |
| Переключатель параметров изображения | Есть |
| Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] 8 настраиваемых многоугольных масок области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
| Интерфейс | |
| Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка micro SD / micro SDHC / micro SDXC, до 256 ГБ |
| Тревожный вход | 1 тревожный вход |
| Тревожный выход | 1 тревожный выход |
| Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
| Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Сброс настроек | Есть |
| Событие | |
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключений, тревожный вход и тревожный выход |
| Интеллектуальные события | детекция звуковых событий, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии |
| Привязка тревог | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, звуковое предупреждение и действия PTZ (предустановка, патрулирование, шаблоны) |
| Интеллектуальная привязка | Панорамирование |
| Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения | |
| Захват лиц | Одновременная детекция до 5 лиц, Поддержка детекции, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица |
| Основное | |
| Основные функции | Зеркалирование, защита паролем, водяной знак |
| Питание | DC 12 В, PoE+ |
| Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 2.6 Вт для обогрева и макс. 11 Вт для дополнительной подсветки |
| Рабочие условия | От -30 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
| Защита от запотевания | Защита от запотевания посредством обогрева стекла |
| Материал | ADC 12 |
| Размеры | Ø 166 × 302.6 мм (Ø 6.5 × 11.9″) |
| Масса | Приблиз. 2.4 кг |
| Сертификаты | |
| Стандарты по защите | IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
- Вид камеры: IP камеры
- Производитель: Hikvision
- Артикул производителя: 327001142
- Вид объектива: Широкоугольный
- Исполнение камеры: Цилиндр (bullet)
- Объектив: Фиксированный
- Фокусное расстояние не менее (мм): 2.8
- Фокусное расстояние не более (мм): 2.8
- Разрешение (Мп): 2
- Подсветка (ИК или LED): ИК подсветка
- SD карта: Есть
- Zoom (кратность): 0
- Аудиоканал: Аудиовход, Аудиовыход
- Дальность подсветки (м): 100
- Место установки: На улице
- Поддержка ONVIF: Есть
- Сенсор: 1/2.8 CMOS
- Тип питания камеры: 12 В, PoE
- Тревожные входы/выходы: Есть
- Формат сжатия: H.264, MJPEG, H.265
- Параметры объектива: 100°(2.45...2.8мм)
Ваш отзыв может быть первым!
Палладий DC-04M Разъем питания
16 ₽
PND-08P-2M-BT1 (120W) 10-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор
4 500 ₽
PND-08P-2G (120W) 10-портовый гигабитный AI коммутатор с функцией PoE,
10 447 ₽
Разъем RJ-45 8P8C CAT 5e REXANT
8 ₽
PND-04P-2M v.2 6-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор
2 000 ₽
ИВЭП-1230 Блок питания 12В
763 ₽