F-KD-2502SDFKBW Терминал доступа
- Производитель: IFLOW
- Код товара: 483-097
Терминал доступа, встроенные считыватели Mifare, Felica, DESfire, отпечатков пальцев и модуль Bluetooth Поддерживаются функции СКУД и домофона, Уровень защиты: IP65, IK09, Хранилище: 100,000 карт, 10,000 отпечатков, 300,000 событий, Связь канала: TCP/IP, WIFI, Выходы: RS-485, Поддерживает SD-карту
Описание и функционал
Считыватель биометрический iFlow F-KD-2502SDFKBW
Биометрический считыватель и терминал контроля доступа, представляемый моделью iFlow F-KD-2502SDFKBW, объединяет в себе функции аутентификации, контроля и связи, что делает его универсальным решением для систем безопасности разных уровней. Также известен как биометрический контроллер доступа, он рассчитан на работу в сложных промышленных и коммерческих условиях.
Эти технические параметры обеспечивают высокую производительность и надежную работу системы.
Терминал поддерживает аутентификацию посредством биометрического сканера емкостных отпечатков пальцев, карт формата M1 и DESfire (до 100 тысяч карт), а также PIN-кодов, что делает доступ гибким и защищенным.
Дополнительные особенности включают подключение по протоколу Wiegand к внешним контроллерам, интеграцию с SIP-серверами для видеодомофонии, поддержку SD-карт до 256 ГБ для логирования событий и хранения данных. Также реализована функция открытия дверей по Bluetooth (через смартфон), использование кнопки вызова, входов тревоги, Тампера и интерфейса RS-485 для подключения внешних устройств.
Интеллектуальные функции позволяют настроить приоритет использования проводных и беспроводных сетей, а также поддержка многоканальной аутентификации (многофакторной). Встроенная двусторонняя аудиосвязь и интеграция с Hik-Connect расширяют возможности системы, а высокая степень защиты гарантирует долгосрочную эффективность системы контроля доступа.
Области применения
- Корпоративные офисы и бизнес-центры
- Объекты промышленных предприятий
- Коммерческая недвижимость и торговые центры
- Образовательные учреждения и исследовательские лаборатории
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Внутренняя память | 4 ГБ |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Процессор | 960 МГц |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Регулировка громкости | Регулировка через веб-интерфейс или клиент |
| Сетевой протокол | IPV4: SADP, SIP 2.0, SIP, RTSP, ISAPI (интерфейс 80\443), ISAPI, ISUP 5.0; IPV6: SADP, SIP, RTSP, ISAPI (интерфейс 80\443), ISAPI |
| Проводная сеть | Поддерживается |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц, 802.11b/g/n |
| Bluetooth | BT 2.1/4.2 |
| Интерфейсы и подключение | Интерфейс |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
| Индикатор дверного замка | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Тампер | 1 |
| RS-485 | 1, RS-485 (полудуплекс) |
| Wiegand | 1, Wiegand (26 бит, 34 бит) |
| Слот для SD-карты | до 256 Гб |
| Память и емкость | Емкость |
| Количество отпечатков пальцев | 10 000 |
| Количество карт | 100 000 |
| Количество событий | 300 000 |
| Модуль отпечатков пальцев | Емкостный сканер отпечатков пальцев |
| Тип карты | M1-карта, DESfire-карта |
| Дальность считывания карты | От 0 до 3 см |
| Скорость считывания карты | < 1 с |
| Встроенный контроллер доступа | Есть |
| Питание | DC от 12 до 24 В / 1 A |
| Потребляемая мощность | ≤ 12 Вт |
| Рабочая температура | От -40 до +70 °C |
| Уровень защиты | IK09, IP65 |
| Язык | Арабский, английский, французский, индонезийский, итальянский, португальский (Бразилия), русский, испанский (Европа), тайский, украинский, вьетнамский, немецкий, польский, венгерский, чешский, румынский, болгарский, хорватский, сербский, греческий, словацкий, португальский, голландский и турецкий |
| Hik-Connect | Поддерживается |
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
| Многофакторная аутентификация | Поддерживается |
| Единица измерения | 1 шт |
| Габариты | 117x81x24 мм |
| Масса изделия | 0.50 кг |
| Количество пользователей | 100000 |
| Кол-во биометрических шаблонов | 10000 |
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Поддерживаемые форматы карт | Mifare |
| Тип биометрического считывателя | По отпечатку пальцев |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочий температурный диапазон | От -40 до +70 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип | Считыватель биометрический |
| Конструкция корпуса | Конструкция корпуса выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает степень защиты IP65 (влаго- и пыленепроницаемость) и IK09 (устойчивость к механическим ударам). |
| Рабочая частота | Внутри установлены электронные компоненты на базе операционной системы Linux, с 4 ГБ встроенной памяти и 256 МБ оперативной памяти, процессором на 960 МГц. |
| Сертификация | Возможна скорость считывания карты менее 1 секунды, а дальность — до 3 см, что способствует быстрому пропуску и минимизации очередей. |
| Соответствие стандартам | Гостиницы и жилые комплексы |
- Производитель: iFLOW
- Биометрическое распознавание: Отпечаток пальца
- Вид биометрического оборудования: Биометрический терминал
- Класс пыле-/влагозащиты: 65
- Кол-во карт в памяти: 100000
- Кол-во отпечатков в памяти: 10000
- Место установки: На улице
- Особенности биометрического оборудования: RS485, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- Типы идентификаторов: MIFARE DESFire, BLE (Mobile ID мобильные телефоны), SONY FeliCa, Mifare
- Учет рабочего времени: Нет
Ваш отзыв может быть первым!