кабель с однопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки, до 250 В переменного тока. 2 медных однопроволочных жил диаметром 0,5 мм
Кабели марок КСПВ, КСПЭВ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.Сертификат соответствияНаименование параметра | Величина параметра |
---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом/км.: | 148.0 94.0 58.0 36.0 |
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 6500 |
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСПВ, не более нФ/км: "жила - жила" | 60 |
Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСПЭВ,не более нФ/км: "жила - жила" "жила - экран" | 80 120 |
Число жил и диаметр мм | размер, мм | масса меди, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км |
---|---|---|---|---|
КСПВ 2х0,40* | 2,2х2,8 | 2,3 | 8,2 | 0,90 |
КСПВ 4х0,40 | 4,0 | 4,5 | 13,1 | 0,95 |
КСПВ 6х0,40 | 4,7 | 6,8 | 17,8 | 1,00 |
КСПВ 8х0,40 | 4,9 | 9,0 | 21,6 | 1,10 |
КСПВ 10х0,40 | 5,8 | 11,3 | 27,2 | 1,20 |
КСПВ 12х0,40 | 6,0 | 13,5 | 32,3 | 1,20 |
КСПВ 14х0,40 | 6,2 | 15,8 | 36,0 | 1,25 |
КСПВ 16х0,40 | 6,6 | 18,0 | 41,7 | 1,30 |
КСПВ 18х0,40 | 6,9 | 20,3 | 45,0 | 1,30 |
КСПВ 20х0,40 | 7,5 | 22,6 | 51,4 | 1,35 |
КСПВ 2х0,50* | 2,3х3,0 | 3,5 | 9,5 | 0,90 |
КСПВ 4х0,50 | 4,2 | 7,0 | 16,7 | 0,95 |
КСПВ 6х0,50 | 5,0 | 10,6 | 23,0 | 1,00 |
КСПВ 8х0,50 | 5,6 | 14,0 | 29,3 | 1,10 |
КСПВ 10х0,50 | 6,3 | 17,6 | 35,8 | 1,20 |
КСПВ 12х0,50 | 6,6 | 21,1 | 42,5 | 1,20 |
КСПВ 14х0,50 | 6,8 | 24,6 | 49,0 | 1,25 |
КСПВ 16х0,50 | 7,3 | 28,1 | 56,8 | 1,30 |
КСПВ 18х0,50 | 7,5 | 31,7 | 61,4 | 1,30 |
КСПВ 20х0,50 | 8,3 | 35,2 | 67,0 | 1,35 |
КСПВ 2х0,64* | 2,6х3,7 | 5,7 | 13,8 | 0,90 |
КСПВ 4х0,64 | 4,9 | 11,4 | 24,0 | 0,95 |
КСПВ 6х0,64 | 5,7 | 17,2 | 33,3 | 1,00 |
КСПВ 2х0,80 | 3,0х4,2 | 8,9 | 18,8 | 0,90 |
КСПВ 4х0,80 | 5,8 | 18,5 | 35,8 | 0,95 |
Число жил и диаметр мм | размер, мм | масса нм**, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км |
---|---|---|---|---|
КСПЭВ 2х0,40* | 4,0 | 3,8 | 11,5 | 0,90 |
КСПЭВ 4х0,40 | 4,5 | 6,1 | 16,0 | 0,95 |
КСПЭВ 6х0,40 | 5,0 | 8,4 | 19,7 | 1,00 |
КСПЭВ 8х0,40 | 5,4 | 10,8 | 24,8 | 1,10 |
КСПЭВ 10х0,40 | 6,0 | 13,2 | 31,2 | 1,20 |
КСПЭВ 12х0,40 | 6,0 | 15,4 | 33,6 | 1,20 |
КСПЭВ 14х0,40 | 6,4 | - | 38,1 | 1,25 |
КСПЭВ 16х0,40 | - | - | - | 1,30 |
КСПЭВ 18х0,40 | - | - | - | 1,30 |
КСПЭВ 20х0,40 | - | - | - | 1,35 |
КСПЭВ 2х0,50* | 4,1 | 5,0 | 12,7 | 0,90 |
КСПЭВ 4х0,50 | 4,8 | 8,7 | 19,3 | 0,95 |
КСПЭВ 6х0,50 | 5,4 | 12,3 | 25,5 | 1,00 |
КСПЭВ 8х0,50 | 5,9 | 15,8 | 32,2 | 1,10 |
КСПЭВ 10х0,50 | 6,6 | 19,5 | 40,2 | 1,20 |
КСПЭВ 12х0,50 | 6,9 | 23,0 | 43,8 | 1,20 |
КСПЭВ 14х0,50 | 7,0 | - | 49,5 | 1,25 |
КСПЭВ 16х0,50 | - | - | - | 1,30 |
КСПЭВ 18х0,50 | - | - | - | 1,30 |
КСПЭВ 20х0,50 | - | - | - | 1,35 |
КСПЭВ 2х0,64* | 4,6 | 7,4 | 16,0 | 0,90 |
КСПЭВ 4х0,64 | 5,3 | 13,2 | 26,8 | 0,95 |
КСПЭВ 6х0,64 | 6,1 | 19,0 | 35,8 | 1,00 |
КСПЭВ 2х0,80 | 3,2х4,4 | 10,6 | 21,2 | 0,90 |
КСПЭВ 4х0,80 | 6,4 | 20,4 | 38,8 | 0,95 |
Ваш отзыв может быть первым!