Кабель в исполнении «не распространяющие горение» при одиночной прокладке с однопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена (ПЭ), с оболочкой из белого ПВХ-пластиката, для внутренней неподвижной прокладки. Экранированный., напряжение до 250В. 2 медных однопроволочных жилы диаметром 0,5 мм
КСВВ, КСВЭВ кабели предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
КСВВ - кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.40, 0.50, 0.64, 0.80 мм, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов.
КСВЭВ - кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.40, 0.50, 0.64, 0.80 мм, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, для внутренней не-подвижной прокладки.
Наименование параметра | Величина параметра |
---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом/км.: |
148.0 94.0 58.0 36.0 |
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 50 |
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСВВ, не более нФ/км: "жила - жила" | 110 |
Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСВЭВ, не более нФ/км: "жила - жила" "жила - экран" |
140 200 |
Число жил и диаметр мм |
размер, мм | |||
---|---|---|---|---|
масса меди, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км | ||
КСВВ 2х0,40* | 2,1х2,8 | 2,2 | 8,0 | 0,90 |
КСВВ 4х0,40 | 4,0 | 4,4 | 13,4 | 0,95 |
КСВВ 6х0,40 | 4,7 | 6,5 | 18,5 | 1,00 |
КСВВ 8х0,40 | 4,9 | 8,7 | 22,4 | 1,10 |
КСВВ 10х0,40 | 5,8 | 10,9 | 30,3 | 1,20 |
КСВВ 12х0,40 | 6,0 | 13,1 | 34,1 | 1,20 |
КСВВ 2х0,50* | 2,3х3,0 | 3,5 | 9,4 | 0,90 |
КСВВ 4х0,50 | 4,2 | 6,9 | 16,5 | 0,95 |
КСВВ 6х0,50 | 5,0 | 10,5 | 22,8 | 1,00 |
КСВВ 8х0,50 | 5,6 | 13,9 | 30,4 | 1,10 |
КСВВ 10х0,50 | 6,3 | 17,4 | 37,0 | 1,20 |
КСВВ 12х0,50 | 6,6 | 20,9 | 43,1 | 1,20 |
КСВВ 2х0,64* | 2,6х3,7 | 5,7 | 14,2 | 0,90 |
КСВВ 4х0,64 | 4,9 | 11,4 | 25,8 | 0,95 |
КСВВ 6х0,64 | 5,7 | 17,2 | 35,8 | 1,00 |
КСВВ 2х0,80 | 2,9х4,2 | 8,9 | 19,8 | 0,90 |
КСВВ 4х0,80 | 5,8 | 18,5 | 39,6 | 0,95 |
Число жил и диаметр мм |
размер, мм | |||
---|---|---|---|---|
масса нм**, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км | ||
КСВЭВ 2х0,40* | 4,0 | 3,6 | 11,7 | 0,90 |
КСВЭВ 4х0,40 | 4,5 | 5,9 | 17,8 | 0,95 |
КСВЭВ 6х0,40 | 5,0 | 8,1 | 23,3 | 1,00 |
КСВЭВ 8х0,40 | 5,4 | 10,6 | 27,3 | 1,10 |
КСВЭВ 10х0,40 | 6,0 | 12,7 | 35,2 | 1,20 |
КСВЭВ 12х0,40 | 6,0 | 14,9 | 38,8 | 1,20 |
КСВЭВ 2х0,50* | 4,1 | 4,9 | 14,0 | 0,90 |
КСВЭВ 4х0,50 | 4,8 | 8,6 | 21,5 | 0,95 |
КСВЭВ 6х0,50 | 5,4 | 12,3 | 28,0 | 1,00 |
КСВЭВ 8х0,50 | 5,9 | 15,8 | 36,3 | 1,10 |
КСВЭВ 10х0,50; | 6,6 | 19,3 | 43,9 | 1,20 |
КСВЭВ 12х0,50 | 6,9 | 22,8 | 49,5 | 1,20 |
КСВЭВ 2х0,64* | 4,6 | 7,3 | 18,1 | 0,90 |
КСВЭВ 4х0,64 | 5,3 | 13,2 | 28,9 | 0,95 |
КСВЭВ 6х0,64 | 6,1 | 19,0 | 41,6 | 1,00 |
КСВЭВ 2х0,80 | 3,1х4,4 | 10,5 | 25,0 | 0,90 |
КСВЭВ 4х0,80 | 6,4 | 20,3 | 43,2 | 0,95 |
в таблице приведены номинальные значения.
Ваш отзыв может быть первым!