
Цифровая IP-видеокамера с разрешением 3 Мп. Моторизованный объектив, скоростной, 4.6-152 мм, автофокус. Чувствительность 0.01 лк (день) / 0.002 лк (ночь). Питание 24 36 V DC/AC. Навесной ИК-прожектор. Дальность ИК подсветки (м)/угол освещения (град): базовая-60м/60°, опционально-15м/90° или 100м/10°. Встроенный стеклоочиститель.
Взрывозащищенная IP-камера Релион-Н-300-ИК-СО с стеклоочистителем Взрывозащищенные IP-видеокамеры для видеонаблюдения Релион-Н-300-ИК-СО-IP-3Мп-Z/4Мп
Релион-Н-300-ИК-СО – видеокамера взрывозащищённая из нержавеющей стали. Область применения – системы охранного и технологического видеонаблюдения во взрывоопасных зонах классов «1» и «2», а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях
Видеокамеры имеют следующие исполнения:
Где:
Х1 - напряжение и тип питания PoE, 24..36В AC/DC или 220В AC.
Полная пыле- и влагонепроницаемость позволяет применять видеокамеру в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях.
Исполнение видеокамеры со встроенным стеклоочистителем отвечает современным требованиям системы видеонаблюдения.
Видеокамеры комплектуются IP видеомодулями.
Для автоматического включения/выключения ИК-подсветки в конструкции видеокамеры предусмотрено сумеречное реле.
Корпус термокожуха из нержавеющей стали 12Х18Н10Т обеспечивает надежную защиту видеооборудования в условиях воздействия морской воды, соляного тумана, щелочной, кислотной или других химически агрессивных сред.
Скользящее крепление кронштейна облегчает установку видеокамеры в ограниченных пространствах.
Температурный режим работы видеокамеры
от -65 до +60 ºСХарактеристики видеокамер с индексом 4Мп– IP-видеокамера с разрешением 4 Мп
Характеристики видеокамер с индексом 3Мп-Z– IP-видеокамера с разрешением 3 Мп
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254
Вид взрывозащиты
ExdТехнические характеристики Видеокамера Релион-Н-300-ИК-СО:
Маркировка взрывозащиты | РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...Т5 Gb/Ex tb IIIC T85°C ... T100°C Db | ||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | ||
Температурный диапазон, ºС | -65 ÷ +60 | ||
Для взрывоопасных зон классов | «1» и «2» | ||
Мощность потребления, не более, Вт | 65 | ||
Напряжение питания видеокамеры, В | АС/DC | 24 ÷ 36 | |
АС | 220 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP68 | ||
Режим работы | непрерывный | ||
Релион-Н-300-ИК-СО-IP | 4Мп | 3Мп-Z | 5Мп |
Разрешение, Мп | 4 | 3 | 5 |
Матрица | 4 Мп, КМОП 1/3" OmniBSI-2, День/Ночь | 3 Мп, КМОП 1/2.8' SONY Exmor R, День/Ночь | 5 Мп, 1/2.5' CMOS, День/Ночь |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | ||
Алгоритм сжатия | H.264, Motion JPEG | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG |
Основной поток | 2688x1512 (4Мп), 2560x1440 (4Мп), 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1). До 50 к/с при 2 Мп (WDR выкл), до 25 к/с при 4 Мп | 2048x1536 (3Mp), 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x480, 640x480 (VGA), 352х240 (SIF), 320х240 (QVGA). До 50 к/с при 2048x1536 | 2592x1944 (до 25 к/с) 2592x1520 (до 25 к/с) 2560x1440 (до 25 к/с) 2304x1296 (до 25 к/с) 1080p (до 50 к/с) 720p (до 25 к/с) |
Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр | ||
Тип объектива | Вариофокальный | Моторизованный, скоростной, автофокус | Вариофокальный |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7-13,5 мм | 4.6(F1.6)-152(F5) мм | 3.3-10,5 мм |
Порог включения ИК-подсветки, лк | 3 | ||
Длина волны ИК-прожектора, нм | 850 | ||
Дальность ИК-подсветки, до, м | 60 | ||
Баланс белого | AWB | ||
Компенсация засветки | BLC | ||
Шумоподавление | 2D/3DNR/ColorNR | 3D-DNR | 2D/3D DNR |
Динамический диапазон | 2 WDR 120 дБ | WDR 96 дБ | 2 WDR 120 дБ |
Дополнительные функции | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, АРУ, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение | Антитуман (Defog), ROI до 4-х зон | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, АРУ, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение |
Минимальная чувствительность, | 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) | 0.01 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.0006 лк (DSS @ 2 fps) | 0.036 лк (день) / 0.009 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протокол | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMP v1/v2, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06 | ONVIF, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMP v1/v2, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06 |
Удаленный доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS |
Питание | PoE, 24 ÷ 36В AC/DC или 220В AC | PoE, 24 ÷ 36В AC/DC или 220В AC | PoE, 24 ÷ 36В AC/DC или 220В AC |
Масса видеокамеры, не более, кг | 7 |
Ваш отзыв может быть первым!
Варианты исполнения -Н-300-ИК-СО-IP-3Мп-24 36VDC/AC-Z
Модификация: Н-300-ИК-СО-IP-3Мп-220VAC-Z
Код: 003-592
198894.43 ₽
Модификация: Н-300-ИК-СО-IP-3Мп-24 36VDC/AC-Z
Код: 003-593
198894.43 ₽
Модификация: Н-300-ИК-СО-IP-3Мп-PoE-Z
Код: 003-594
198894.43 ₽
Модификация: Н-300-ИК-СО-IP-4Мп-220VAC
Код: 003-595
160361.52 ₽
Модификация: Н-300-ИК-СО-IP-4Мп-24 36VDC/AC
Код: 003-596
160361.52 ₽
Модификация: Н-300-ИК-СО-IP-4Мп-PoE
Код: 003-597
160361.52 ₽