DHI-VTH5321GW-W IP видеодомофон
- Производитель: Dahua
- Код товара: 443-680
IP видеодомофон с ОС Andriod 7 TFT Touch Screen,1024x600 Android 8.1 Поддержка Ethernet и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) Встроенные микрофон и динамик Функции эхо- и шумоподавления Тревожные входы/выходы: 8/1 Выход питания: 12В, 100 мА Поддержка microSD-карт до 256 ГБ Корпус - пластик. Размеры 189.6 х 134.6 х 26 мм Цвет: белый
Описание и функционал
Монитор IP-домофона Dahua DHI-VTH5321GW-W
Цифровой домофонный монитор, также известный как видеодомофон или видеофасадный монитор, представляет собой устройство с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, основанное на системе Android 8.1. Поддержка Ethernet и Wi-Fi позволяет легко интегрировать устройство в существующую IP-систему видеонаблюдения и контроля доступа. Внутренние характеристики включают встроенный процессор и поддержку стандартных сетевых протоколов IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP, что обеспечивает стабильную работу и возможность удаленного управления. Возможна установка режима "Не беспокоить" для ограничения уведомлений и звонков в определённое время. Устройство способно управлять лифтами, отправлять видео- и текстовые сообщения (через карту MicroSD до 256GB), а также просматривать уведомления из центра управления. Для расширения функциональности устройство предусматривает 4 или 9 линий внутренней связи, а также 8 тревожных входов и 1 тревожный выход.
Области применения
- Обеспечение контроля доступа в жилых и коммерческих зданиях
- Интеграция в системы видеонаблюдения
- Управление лифтами и системами безопасности
- Отдаленное видеонаблюдение и коммуникации
- Автоматизация систем безопасности и оповещений
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
| Тип экрана | Емкостный экран |
| Дисплей | 7-дюймовый емкостной ЖК-дисплей |
| Разрешение | 1024×600 |
| Кодирование видео | H.264 |
| Кодирование аудио | PCM |
| Аудиовходы | 1 всенаправленный микрофон |
| Аудиовыходы | Встроенный динамик 1В |
| Режим аудио | Режим аудио |
| Усиление аудиосигнала | Эхоподавление и компенсация/цифровоешумоподавление |
| Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит |
| Режим связи | Цифровая |
| Передача информации | Можно просматривать уведомления, отправленные через центр управления |
| Управление лифтом | С помощью домофона можно управлятьлифтом |
| Видео и текстовые сообщения | Да (требуется SD-карта) |
| Режим «Не беспокоить» | Режим «не беспокоить» может быть установлен на определенный период |
| Возможность расширения Villa | 4 (Можно осуществлять звонки между 3 домофонами, если подключен только Wi-Fi.)Apartment: 9 |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарт Беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Диапазон частоты беспроводной связи | 2.4ГГц |
| Шифрование беспроводной связи | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Система хранения данных MicroSD, макс. объем | 256GB |
| Материал корпуса | Пластик+АБС |
| RS-485 | 1 |
| Тревожные входы | 8 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Выход питания | 1 выходной порт питания 12В/100мА |
| Дверной звонок | Да (используется тревожный вход) |
| Сетевой Порт | 1 порт 10M/100M Ethernet |
| Сигналы SOS | Да |
| Цвет покрытия | белый |
| Режим питания DC | 12B 1A POE(802.3AF) |
| Способ монтажа | Накладной монтаж |
| Сертификаты | CEFCC |
| АКСЕССУАРЫ | Кронштейн для накладного монтажа, тревожныйкабель, кабель RS-485, провода источника питания |
| Размеры | 189,6 мм × 134,6 мм × 26 мм |
| Рабочая температура | От –10°C до +55°C (+14°F to +131°F) |
| Рабочая Влажность | 10–95% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря Ниже | 3000 м |
| Потребление питания ≤ | 1,5 Вт (режим ожидания),≤ 7 Вт (рабочий режим) |
| Масса нетто | 385 г |
| Масса брутто | 490 г |
| Единица измерения | 1 шт |
| Габариты | 190x35x26 мм |
| Диагональ экрана | 7 |
| Цвет домофона | Белый |
| Способ подключения к роутеру | SIP/TCP/IP/Wi-Fi |
| Тип | Ip-домофон |
| Умный домофон | С подключением к интернету/Соединение со смартфоном |
| Разрешение монитора | 600p |
| Назначение | Для дачи / Для дома / Для квартиры |
| С записью | В облако/Встроенная память/На карту памяти |
| Тип кнопок | Сенсорные |
| Место установки | Внутренние |
| Система изображения | IP |
| Сертификация | Модель обладает высоким разрешением дисплея 1024x600 пикселей и использует технологию емкостных ЖК-камер, обеспечивая яркое изображение и отзывчивость сенсора. |
| Размеры монтажных принадлежностей | Техническое исполнение включает емкостный дисплей с габаритами 190x35x26 мм и корпус из пластика и АБС, предназначенное для настенного монтажа. |
| Рабочая частота | Реализована поддержка Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) на диапазоне 2.4 ГГц с шифрованием данных WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. |
| Питание | Питание осуществляется через блок питания DC 12В/PoE (802.3af), что позволяет подключать устройство как к сетевому источнику, так и через Ethernet. |
| Масса изделия | Устройство сертифицировано по стандартам CE и FCC, имеет компактные размеры 189,6х134,6х26 мм и вес 385 г, что удобно при установке. |
- Тип управления: Сенсорный экран
- Производитель: Dahua
- Вид домофона: IP-домофон, Wi-Fi IP-домофон
- Диагональ (дюймы): 7
- Линия связи с панелью: Ethernet
- Линия связи с устройством: Ethernet, WI-FI
- Наличие памяти: Есть
- Тип питания: 12 В
- Тревожные входы/выходы: Есть
- Трубка / Hands-Free: Hands-Free
- Цвет: Белый
Ваш отзыв может быть первым!
