F-IP-1421CSZ15 IP камера поворотная уличная 2Мп
- Производитель: IFLOW
- Код товара: 482-991
IP камера поворотная уличная 2Мп с ИК-подсветкой до 100м и технологией SharpSense 1/2.8 Progressive Scan CMOS матрица, объектив 5-75мм, 15x, угол обзора 57,6°-4°, механический ИК-фильтр, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, тройной поток, 0.005лк F1.6, 1920х1080 25к/с, WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, антитуман, BLC, Smart ИК, аудио вход/выход: 1/1, вход/выход тревоги 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, оставленные/унесенные предметы, классификация человек/ТС, захват изображения лица, аудиодетектор, встроенный слот для microSD карты до 256Гб, вращение 360°, вручную: 0.1°-80°/с, по предустановке: 80°/с, наклон -15°-90°, вручную: 0.1°-80°/с, по предустановке: 80°/с, 300 предустановок , видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с, защита от перенапряжений TVS, IP66, -40°C до +60°C, DC12В/PoE(IEEE 802.3at), 18Вт макс, настенный кронштейн и блок питания в комплекте, вес 2кг.
Основные особенности:
- Снижение числа ложных тревог благодаря классификации целей «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
- Захват лиц. Захват до 5 лиц одновременно
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkViewer)
- 15х оптич. зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
- Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 100 м
- Видеосжатие H.265+/H.265
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
Технические характеристики:
| Камера | |||||||||
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | ||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
||||||||
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30000 с | ||||||||
| Медленный затвор | Есть | ||||||||
| Режим «День / ночь» | ИК-фильтр | ||||||||
| Зум | 15х оптический зум, 16х цифровой зум | ||||||||
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 | ||||||||
| Объектив | |||||||||
| Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. | ||||||||
| Фокусное расстояние | От 5 до 75 мм | ||||||||
| Скорость зумирования | Приблиз. 2.3 с | ||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: от 57.6 до 4° (Wide-Tele); по вертикали: от 34.4 до 2.2° (Wide-Tele), по диагонали: от 64.5 до 4.6° (Wide-Tele) | ||||||||
| Апертура | Макс. F1.6 | ||||||||
| Подсветка | |||||||||
| Тип подсветки | ИК-подсветка | ||||||||
| Дальность подсветки | Дальность ИК-подсветки до 100 м | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Поворот | 360° | ||||||||
| Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) | ||||||||
| Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c | ||||||||
| Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке 80 °/с | ||||||||
| Пропорциональное панорамирование |
Есть | ||||||||
| Предустановки | 300 | ||||||||
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом | ||||||||
| Шаблоны | 4 шаблона | ||||||||
| Память позиции при выключении |
Есть | ||||||||
| Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра панорамное сканирование |
||||||||
| 3D позиционирование | Есть | ||||||||
| Отображение PTZ-позиции | Есть | ||||||||
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть | ||||||||
| Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование/перезагрузка/регулировка/вывод на дополнительный экран |
||||||||
| Видео | |||||||||
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
||||||||
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
||||||||
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
||||||||
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
||||||||
| Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с | ||||||||
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||||||||
| Профиль H.265 | Main Profile | ||||||||
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 | ||||||||
| Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока | ||||||||
| Аудио | |||||||||
| Аудиосжатие | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | ||||||||
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
||||||||
| Частота дискретизации | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц | ||||||||
| Фильтрация шумов окружающей среды |
Есть | ||||||||
| Сеть | |||||||||
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, NVR | ||||||||
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets |
||||||||
| API | ONVIF | ||||||||
| Одновременный просмотр в режиме реального времени |
До 20 каналов | ||||||||
| Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор, пользователь |
||||||||
| Плавная потоковая передача | Есть | ||||||||
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, TLS 1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
||||||||
| Веб-интерфейс | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11 | ||||||||
| Изображение | |||||||||
| Переключение параметров изображения |
Есть | ||||||||
| Переключение режима «День / ночь» |
День / Ночь / Автоматич. / По расписанию | ||||||||
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||
| Широкий динамический диапазон (WDR) |
120 дБ | ||||||||
| Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||||
| Экспозиция области | Есть | ||||||||
| Фокус на области | Есть | ||||||||
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс | ||||||||
| Маскирование области | 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета и расположение масок области |
||||||||
| SNR | > 50 дБ | ||||||||
| Интерфейс | |||||||||
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10M / 100M порт Ethernet | ||||||||
| Локальное хранение | Встроенный слот для карт micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ | ||||||||
| Тревога | 1 вход, 1 выход | ||||||||
| Аудио | 1 вход (линейный), макс. входн. амплитуда: от 2 до 2.4 В[p-p]; входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %; 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
||||||||
| Сброс настроек | Есть | ||||||||
| Событие | |||||||||
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход и выход | ||||||||
| Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта, детекция звуковых событий |
||||||||
| Привязка тревог | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, тревожный сигнал, запись по тревоге, действия PTZ-камеры (предустановка, патрулирование, шаблон) |
||||||||
| Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения | |||||||||
| Захват лиц | Одновременная детекция до 5 лиц. Поддержка детекции, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица |
||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии, обнаружение вторжения, вход в область, выход из области Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС) | ||||||||
| Основное | |||||||||
| Защита от запотевания | Есть | ||||||||
| Питание | DC 12 В, макс. 18 Вт, включая макс. 1.6 Вт для обогрева и 9 Вт для ИК-подсветки; PoE (802.3 at) *Адаптер 220/12В входит в комплект поставки. |
||||||||
| Рабочие условия | От -40 до +65 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) | ||||||||
| Материал | ADC12 | ||||||||
| Размеры | Ø 165.5 × 290 мм (Ø 6.48 × 11.42″) | ||||||||
| Масса | Приблиз. 2 кг | ||||||||
| Стандарты по защите | IP66, грозозащита TVS 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений | ||||||||
- Вид камеры: IP камеры
- Производитель: iFLOW
- Вид объектива: Длиннофокусный
- Исполнение камеры: Поворотный купол
- Объектив: Трансфокатор
- Фокусное расстояние не менее (мм): 75
- Фокусное расстояние не более (мм): 5
- Разрешение (Мп): 2
- Подсветка (ИК или LED): ИК подсветка
- SD карта: Есть
- Zoom (кратность): 15
- Антивандальные: Нет
- Аудиоканал: Аудиовход, Аудиовыход
- Встроенная видеоаналитика: Детектор звуков, Пересечение линии, Пересечение области и вторжение, Обнаружение пропавших/оставленных предметов
- Встроенный ИК-датчик: Нет
- Дальность подсветки (м): 100
- Запись на облачный сервис: Нет
- Место установки: На улице
- Особенности камеры: Запись на NAS, EXIR подсветка
- Поддержка ONVIF: Есть
- Сенсор: 1/2.8 CMOS
- Тип крепления: На стену
- Тип питания камеры: 12 В, PoE
- Тревожные входы/выходы: Есть
- Формат сжатия: H.264, H.265
- Параметры объектива: 60~5°(5~75мм)
Ваш отзыв может быть первым!
Палладий DC-04M Разъем питания
16 ₽
PND-08P-2M-BT1 (120W) 10-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор
4 500 ₽
PND-08P-2G (120W) 10-портовый гигабитный AI коммутатор с функцией PoE,
10 447 ₽
Разъем RJ-45 8P8C CAT 5e REXANT
8 ₽
PND-04P-2M v.2 6-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор
2 000 ₽
ИВЭП-1230 Блок питания 12В
763 ₽