F-KD-2502SDKBW Терминал доступа
- Производитель: IFLOW
- Код товара: 483-096
Терминал доступа, встроенные считыватели Mifare, Felica, DESfire и модуль Bluetooth Поддерживаются функции СКУД и домофона, Уровень защиты: IP65, IK09, Хранилище: 100,000 карт, 300,000 событий, Связь канала: TCP/IP, WIFI, Выходы: RS-485, Поддерживает SD-карту
Описание и функционал
Считыватели с клавиатурой iFLow F-KD-2502SDKBW
Конструкция из алюминиевого сплава обеспечивает стойкость к механическим воздействиям и атмосферным воздействиям, что расширяет сферу применения в уличных условиях и на объектах с высокой степенью риска повреждений.
Модель поддерживает многочисленные методы аутентификации: работу с картами, PIN-кодами, Bluetooth-соединением, а также интеграцию с внешними контроллерами по протоколу Wiegand. Встроенная поддержка SIP-протокола позволяет использовать её как видеодомофон с возможностью вызова и соединения с популярными SIP-серверами (Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX, PBXware). Для расширения интеграции реализован интерфейс RS-485, который обеспечивает подключение внешних считывателей карт и вызовов лифтовых систем.
Устройство обладает режимом Access Point (AP), что упрощает первоначальную настройку и подключение через мобильные устройства. Открытие дверей возможно через Bluetooth-соединение со смартфоном, а вызов центра осуществляется посредством встроенной кнопки, служащей для связи с видеомонитором или вызывной панелью. Дополнительно поддерживается карта SD объёмом до 256 ГБ для хранения данных и логов.
Области применения
- Обеспечение доступа на промышленных и коммерческих объектах
- Видеонаблюдение и управление входом на жилых комплексах
- Контроль доступа на склады, склады-склады и логистические центры
- Объекты с повышенной степенью защиты и техническим требованиями
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Внутренняя память | 4 ГБ |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Процессор | 960 МГц |
| Стандарт видеосжатия | H.264 и H.265 |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Регулировка громкости | Регулировка через веб-интерфейс или клиент |
| Сетевой протокол | IPV4: SADP, SIP 2.0, SIP, RTSP, ISAPI (интерфейс 80\443), ISAPI, ISUP 5.0; IPV6: SADP, SIP, RTSP, ISAPI (интерфейс 80\443), ISAPI |
| Проводная сеть Поддерживается Wi-Fi | 2.4 ГГц, 802.11b/g/n |
| Мощность передатчика | сигнала Wi-Fi не более 100 мВт |
| Bluetooth | BT 2.1/4.2 |
| Интерфейсы и подключение | Интерфейс |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
| Индикатор дверного замка | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Тампер | 1 |
| RS-485 | 1, RS-485 (полудуплекс) |
| Wiegand | 1, Wiegand (26 бит, 34 бит) |
| Слот для SD-карты | до 256 Гб |
| Память и емкость | Емкость |
| Количество карт | 100 000 |
| Количество событий | 300 000 |
| Тип карты | M1-карта, DESfire-карта |
| Дальность считывания карты | От 0 до 3 см |
| Скорость считывания карты | < 1 с |
| Встроенный контроллер доступа | Есть |
| Питание | DC от 12 до 24 В / 1 A |
| Потребляемая мощность | ≤ 12 Вт |
| Рабочая температура | От -40 до +70 °C |
| Уровень защиты | IK09, IP65 |
| Guarding | Vision Поддерживается |
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
| Многофакторная аутентификация | Поддерживается |
| Единица измерения | 1 шт |
| Габариты | 81x177x25 мм |
| Масса изделия | 0.00 кг |
| Тип | Считыватель с клавиатурой / Считыватель карт |
| Поддерживаемые форматы карт | Mifare |
| Макс. расстояние считывания | 3 см |
| Место установки | На улице |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Серый |
| Особенности | С кодовой панелью |
| Сертификация | Многофункциональное устройство для контроля доступа и организации системы видеодомофонии, выполненное в корпусе с классом защиты IP65 и IK09. |
- Производитель: iFLOW
- Вид биометрического оборудования: Биометрический терминал
- Класс пыле-/влагозащиты: 65
Ваш отзыв может быть первым!
