F-KD-3322PMFCW Терминал доступа
- Производитель: IFLOW
- Код товара: 483-093
Терминал доступа с распознаванием лиц (Mifare 1K+отпечатки пальцев) 4.3 цветной сенсорный экран, 2Мп широкоугольный объектив x 2 1,500 лиц, 3,000 карт, 3,000 отпечатков пальцев, 150,000 событий Дальность распознавания 0.3м до 1.5м, Скорость распознавания 0.2с, Распознавание лиц в темноте Точность распознавания лиц 99% Поддерживает WiFi, TCP/IP, DC 12V/1A Поддерживает ISUP5.0, ISAPI Настройка через веб-клиент Использование: в помещении или снаружи помещения (IP65)
Описание и функционал
Биометрический считыватель iFLow F-KD-3322PMFCW
Биометрический считыватель или устройство идентификации по отпечаткам пальцев, которое применяется в системах контроля доступа. Модель F-KD-3322PMFCW производства бренда iFLow предназначена для точного и быстрого распознавания сотрудников или посетителей, обеспечивая надежное управление пропусками.
Форма и размеры обеспечивают комфортный захват и использование, а также возможность скрытого монтажа или размещения в ограниченных пространствах.
Устройство не содержит полностью раскрытой технической документации, однако по стандартам биометрических считывателей оно оснащено надежным датчиком fingerprint scanner, поддержкой оптико-электронных технологий распознавания, защитой от излишнего нагрева и влаги, а также совместимо с системой контроля доступа через каналы связки с центральным сервером или контроллерами.
Области применения
- Камеры и объекты с повышенными требованиями к безопасности
- Корпоративные офисы и предприятия
- Образовательные учреждения
- Производственные площадки и склады
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Размеры | 4.3″ |
| Разрешение | 272 × 480 |
| Тип | LCD |
| Экран — Управление | Емкостный сенсорный экран |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Объектив | × 2 |
| Стандарт видео | PAL (по умолчанию) и NTSC |
| Проводная сеть Auto | 10M / 100M |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n |
| Мощность передатчика | сигнала Wi-Fi не более 100 мВт |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Выход замка | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Тампер | 1 |
| USB | 1 |
| Память и емкость | Емкость |
| Количество карт | 3000 |
| Количество изображений лиц | 1500 |
| Количество отпечатков пальцев | 3000 |
| Количество событий | 150000 |
| Тип карты | Mifare 1 |
| Частота считывания карт | 13.56 МГц |
| Скорость передачи данных | Скорость распознавания лиц <0.2 с |
| Точность распознавания лиц | > 99% |
| Дальность распознавания | лиц От 0.3 до 1.5 м |
| Время распознавания отпечатков пальцев | < 1 с |
| Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг) | Поддерживается |
| Голосовое предупреждение | Поддерживается |
| Синхронизация | времени Поддерживается |
| Питание | DC 12 В / 1 А (с адаптером питания) |
| Рабочая температура | От -30 до +60 °C |
| Рабочая Влажность | От 0 до 90 % (без конденсата) |
| Установка | Установка на стену |
| Уровень защиты | IP65 |
| Единица измерения | 1 шт |
| Габариты | 91x181x24 мм |
| Масса изделия | 0.00 кг |
| Поддерживаемые форматы карт | Mifare |
| Количество пользователей | 3000 |
| Тип биометрического считывателя | По лицу/По отпечатку пальцев |
| Кол-во биометрических шаблонов | 3000 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Класс защиты | IP65 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Рабочий температурный диапазон | От -30 до +60 |
| Интерфейс подключения | USB/Wiegand/RS-485 |
| Габаритные размеры | Габаритные размеры устройства составляют 91х181х24 мм, что позволяет легко интегрировать его в существующие системы или устанавливать на удобных для пользователя местах. |
| Соответствие стандартам | Гостиницы и жилые комплексы |
- Производитель: iFLOW
- Биометрическое распознавание: Отпечаток пальца, Распознавание лица
- Вид биометрического оборудования: Биометрический терминал
- Класс пыле-/влагозащиты: 65
- Кол-во карт в памяти: 3000
- Кол-во лиц в памяти: 1500
- Кол-во отпечатков в памяти: 3000
- Место установки: На улице, В помещении
- Особенности биометрического оборудования: Ethernet, Wi-Fi
- Тип питания: 12 В
- Типы идентификаторов: Mifare
- Учет рабочего времени: Нет
Ваш отзыв может быть первым!