IP-видеорегистратор 64-x канальный с с поддержкой протокола ONVIF (Profile S), H.264/H.265/H.264+/H.265+, Поддержка до 64 видеокамер с разрешением до 12МП, Битрейт вх/вых до 320/320мбит/с, Выходы-1xHDMI(4K), 1xHDMI(1080p), 1xVGA (1080p), HDD-8 SATA (до 10ТБ), 2xESata, RAID0/1/5/6/10, трев.вх./вых.-8/4, Сеть-2x1 Гб (RJ45), RS-485, AC 220В (до 30Вт, без учета HDD
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | PVNR-87-64F8 | ||
Платформа | Операционная система | Embedded Linux | |
и система | |||
Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | ||
DSP-процессор | NT98336 | ||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов BNC, шт | - | |
Видео Выходы | 2×HDMI до 4K; 1×VGA до 1080p | ||
Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | ||
Тревожный вход/выход, шт | 16/4 | ||
Последовательные интерфейсы | RS485, RS232 | ||
USB-порты | 2×USB2.0 + 1×USB3.0 | ||
Сетевой интерфейс | 2×RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | ||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | |
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | |
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | ||
Поддерживаемые режимы | 4k: | До 64 каналов | |
Максимальное количество каналов воспроизведения | Адаптивно. Зависит от воспроизводимого разрешения камер: | ||
4K(1+1)/5M(3+1)/4M(4+1)/3M(5+1)/1080P(8+2) | |||
Архив | Поддержка HDD | 8×SATA до 14 Тб каждый | |
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | ||
Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 600/ 360 Мбит (300/ 180 на каждый LAN порт) | ||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, По сети | |
Управление по коаксиалу | - | ||
Интерком | Да | ||
Аналитика | Поддержка Видеоаналитики камер основной линейки | ||
Крепление в стойку | Поддерживается (опционально) | ||
Встроенные POE порты, шт | - | ||
Пульт ДУ | - | ||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 443×427.5×92 | ||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | ||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | ||
Источника питания | Встроенный формата ATX | ||
Потребляемая мощность | Не более 15Вт (без учета HDD) | ||
Вес | 6 кг (без HDD) |
Ваш отзыв может быть первым!