Видеорегистратор IP 64 канальный 25 к/, Разрешение камер до 12Мп, H.265/H.264/MJPEG, Выход 2хHDMI-4К,2хVGA, 8 SATA до 10Тб, USB 2.0 -4шт., 1хRJ45 10M/100M/1000М Ethernet, eSATA, RS-232, RS-485, Аудиовход /выход-1/2, Тревожный вход/выход-16/6, Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, HCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP Search, Easy4ip, Скорость записи 320 Мб/с, АС 100-240В, 17.5 Вт(без HDD), -10°C...+55°C, вес 6.5 кг, 440 450 95 мм.
Основные особенности:
Технические характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Система | ||
Процессор | Встроенный | |
ОС | LINUX | |
Дисплей | ||
Видеовыходы | 2 HDMI, 2 VGA | |
Разрешение | HDMI1/2: 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 VGA1/2: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
|
Раскладка экрана | Экран 1 | 1/4/8/9/16/25/36/64 |
Экран 2 | 1/4/8/9/16 | |
Лимит декодирования | Видеоаналитика выкл.: 2 канала 32Мп (20 к/с), 2 канала 24Мп (20 к/с), 4 канала 16Мп (30 к/с), 5 каналов 12Мп (30 к/с), 8 каналов 8Мп (30 к/с), 12 каналов 5Мп (30 к/с), 16 каналов 4Мп (30 к/с), 32 канала 1080Р (30 к/с) Видеоаналитика вкл.: 1 канал 32Мп (20 к/с), 1 канал 24Мп (20 к/с), 2 канала 16Мп (30 к/с), 4 канала 12Мп (30 к/с), 4 канала 8Мп (30 к/с), 8 каналов 5Мп (30 к/с), 12 каналов 4Мп (30 к/с), 24 канала 1080Р (30 к/с) |
|
Обнаружение видео/Тревога | ||
Входы сигнала тревоги | 16 каналов | |
Релейные выходы | 8 каналов | |
Воспроизведение и резервное копирование | ||
Синхронизированное воспроизведение архива | 1/4/8/16 | |
Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть/eSATA | |
Накопитель | ||
Жёсткий диск* | 8 SATA III портов, не более 16 TБ на каждый | |
eSATA | 1 порт | |
Дополнительные разъемы | ||
USB | 4 порта (2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0) | |
RS-232 | 1 порт | |
RS-485 | 2 (1 порт для управления PTZ) | |
Видео и Звук | ||
Количество каналов записи | 64 канала | |
Аудиоканалы | 1 канал вход, 2 канала выход, RCA | |
Сжатие аудиосигнала | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | |
Запись | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 32Мп/24Мп/16Мп/12Mп/8Mп/5Mп/4Mп/1080P/720P/D1/CIF/QCIF | |
Режимы записи | Постоянная, по событию, по тревоге, видеоаналитика, POS | |
Скорость записи | Видеоаналитика выкл.: Доступ: 384 Мбит/с, хранение: 384 Мбит/с, переадресация: 384 Мбит/с Видеоаналитика вкл.: Доступ: 200 Мбит/с, хранение: 200 Мбит/с, переадресация: 200 Мбит/с |
|
Сеть | ||
Ethernet | 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | |
PoE | Нет | |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, PPPoE, FTP, DDNS, Multicast, P2P | |
Максимальное количество пользователей | 128 | |
Общие сведения | ||
Напряжение питания | 100−240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | Не более 13 Вт (без учета HDD) | |
Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | |
Габаритные размеры | 440х470х95 мм | |
Масса | 6,4 кг (без учета HDD) |
Ваш отзыв может быть первым!