DH-PFB2203W Кронштейн
- Производитель: Dahua
- Код товара: 499-271
Кронштейн. Крепление на стену Материал: алюминий и сталь, применение: для купольных видеокамер и видеокамер в корпусе типа шар, Точную совместимость смотрите в документе Camera Accessories Selection.
Описание и функционал
Описание назначения и функциональных возможностей в исходных данных не приведено.
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | SGCC; Алюминиевый сплав |
| Размеры изделия | 162,0 мм × 129,4 мм × 80,0 мм (6,38 дюйма × 5,09 дюйма × 3,15 дюйма) (Д × Ш × В) |
| Цвет внешнего Вида | Белый |
| Масса нетто | 0,48 кг (1,06 фунта) |
| Масса брутто | 0,56 кг (1,23 фунта) |
| Несущая способность | 1,0 кг (2,20 фунта) |
| Установка | Настенное крепление |
| Применимая Модель | Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Выбор аксессуаров для камеры» |
| Размеры упаковки | 172,0 мм × 137,0 мм × 86,0 мм (6,77 дюйма × 5,39 дюйма × 3,39 дюйма) (Д × Ш × В) |
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Рабочая Влажность | <90% (относительная влажность) |
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Влажность при хранении | 10 %–90 % (относительная влажность) |
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита |
| Единица измерения | 1 шт |
| Габариты | 162x129x80 мм |
| Масса изделия | 1.00 кг |
| Тип крепления | Настенный |
| Тип камер | Купольные |
| Нагрузка | 1 кг |
| Материал | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры монтажных принадлежностей | Кронштейн для настенного крепления купольных видеокамер, видеокамер в корпусе типа "шар"; 162х129х80 мм. |
Характеристики:
- Тип камер: Купольные, Поворотные
- Тип кронштейна: Настенный
- Производитель: Dahua
- Материал: Алюминий+Металл
- Расстояние считывания (см.): 2
Техническая консультация
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым!
Недавно просмотренные товары: