F-IP-2420CSZ25 IP камера поворотная внутренняя 2Мп
- Производитель: IFLOW
- Код товара: 482-993
IP камера поворотная внутренняя 2Мп с технологией SharpSense 1/2.8 Progressive Scan CMOS, объектив 4.8-120мм, 25x, угол обзора объектива 55°-2.5°, механический ИК-фильтр, 0.005лк F1.6, сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+, тройной поток, 1920х1080 25к/с, WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, EIS, ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, оставленные/унесенные предметы, классификация человек/ТС, аудиодетектор, захват лиц, вращение 360°, вручную: 0.1°-250°/с, по предустановке: 300°/с, наклон -5°-90°, вручную: 0.1°-150°, по предустановке: 200°/с, 300 предустановок, слот для microSD до 256Гб, аудиовход/выход 1/1, тревожные вход/выход 2/1, RJ45 10M/100M Ethernet, питание AC24В, PoE (802.3at), 20Вт макс., блок питания в комплекте, -10 °C...+50°C, защита от перенапряжений TVS, IK10, вес 3кг., установка на потолок/в потолок
Основные особенности:
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkViewer)
- 25 × оптич. зум и 16 × цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
- AC 24 В, PoE (802.3at)
- Технология эффективного сжатия H.265+ / H.265
- Приложение с облачными службами
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
Технические характеристики:
| Камера | ||||||||||||
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл.) | |||||||||||
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30 000 с | |||||||||||
| Медленный затвор | Есть | |||||||||||
| Режим «День / ночь» | ИК-фильтр | |||||||||||
| Зум | 25 × оптич. зум, 16 × цифровой зум | |||||||||||
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 | |||||||||||
| Объектив | ||||||||||||
| Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. | |||||||||||
| Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм | |||||||||||
| Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с | |||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: от 55 до 2.5° (Wide-Tele); по вертикали: от 34.4 до 1.4° (Wide-Tele), по диагонали: от 64.5 до 2.9° (Wide-Tele) |
|||||||||||
| Апертура | Макс. F1.6 | |||||||||||
| PTZ | ||||||||||||
| Поворот | 360° | |||||||||||
| Наклон | От -5 до +90° (автоповорот) | |||||||||||
| Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 250 °/с; по предустановке: 300 °/с | |||||||||||
| Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 150 °/с; по предустановке 200 °/с | |||||||||||
| Пропорциональное увеличение | Есть | |||||||||||
| Предустановки | 300 | |||||||||||
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом | |||||||||||
| Шаблоны | 4 шаблона | |||||||||||
| Память позиции при выключении | Есть | |||||||||||
| Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра панорамное сканирование |
|||||||||||
| 3D позиционирование | Есть | |||||||||||
| Отображение PTZ-позиции | Есть | |||||||||||
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть | |||||||||||
| Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра панорамное сканирование/перезагрузка/регулировка/вывод на дополнительный экран |
|||||||||||
| Видео | ||||||||||||
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|||||||||||
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|||||||||||
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|||||||||||
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
|||||||||||
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |||||||||||
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | |||||||||||
| Профиль H.265 | Main Profile | |||||||||||
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 | |||||||||||
| Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока | |||||||||||
| Аудио | ||||||||||||
| Аудиосжатие | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |||||||||||
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
|||||||||||
| Частота дискретизации | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц | |||||||||||
| Фильтрация шумов окружающей среды |
Есть | |||||||||||
| Сеть | ||||||||||||
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, NVR | |||||||||||
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets |
|||||||||||
| API | ONVIF | |||||||||||
| Одновременный просмотр в режиме реального времени |
До 20 каналов | |||||||||||
| Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор, пользователь |
|||||||||||
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
|||||||||||
| Веб-интерфейс | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ | |||||||||||
| Изображение | ||||||||||||
| Переключение режима «День / ночь» |
День / Ночь / Автоматич. / По расписанию | |||||||||||
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR | |||||||||||
| Широкий динамический диапазон (WDR) |
120 дБ | |||||||||||
| Антитуман | Цифровой антитуман | |||||||||||
| Экспозиция области | Есть | |||||||||||
| Фокус на области | Есть | |||||||||||
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс | |||||||||||
| Переключение параметров изображения | Есть | |||||||||||
| Маскирование области | 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета и расположение масок области | |||||||||||
| SNR | > 52 дБ | |||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100M порт Ethernet | |||||||||||
| Локальное хранение | Встроенный слот для карт micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ | |||||||||||
| Тревога | 2 входа, 1 выход | |||||||||||
| Аудио | 1 вход (линейный), макс. входн. амплитуда: от 2 до 2.4 В[p-p]; входное сопротивление: 1 кОм ± 10 % 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
|||||||||||
| Сброс настроек | Есть | |||||||||||
| Событие | ||||||||||||
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход и выход | |||||||||||
| Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта, детекция звуковых событий |
|||||||||||
| Привязка тревог | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, тревожный сигнал, запись по тревоге, действия PTZ-камеры (предустановка, патрулирование, шаблон) | |||||||||||
| Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения | ||||||||||||
| Захват лиц | Есть | |||||||||||
| Основное | ||||||||||||
| Рабочие условия | От -10 до +50°C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) | |||||||||||
| Питание | AC 24 В (адаптер 220/24В входит в комплект поставки), макс. 20 Вт; PoE (802.3at) | |||||||||||
| Материалы | Металл | |||||||||||
| Размеры | Встроенный: Ø 245 × 239 мм (Ø 9.6 × 9.4″) Внутри помещений: Ø 183 × 246 мм (Ø 7.2 × 9.7″) |
|||||||||||
| Масса | Приблиз. 3.0 кг | |||||||||||
| Защита | IK10, грозозащита TVS 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений | |||||||||||
- Вид камеры: IP камеры
- Производитель: iFLOW
- Вид объектива: Стандартный
- Исполнение камеры: Поворотная
- Объектив: Моторизированный
- Фокусное расстояние не менее (мм): 120
- Фокусное расстояние не более (мм): 4.8
- Разрешение (Мп): 2
- Подсветка (ИК или LED): Нет
- SD карта: Есть
- Zoom (кратность): 25
- Антивандальные: Нет
- Аудиоканал: Аудиовход, Аудиовыход
- Встроенная видеоаналитика: Детектор звуков, Пересечение линии, Обнаружение пропавших/оставленных предметов, Человек/ТС
- Встроенный ИК-датчик: Нет
- Дальность подсветки (м): 0
- Запись на облачный сервис: Нет
- Место установки: В помещении
- Особенности камеры: Запись на NAS
- Поддержка ONVIF: Есть
- Сенсор: 1/2.8 CMOS
- Тип крепления: На потолок
- Тип питания камеры: PoE, 24 В
- Тревожные входы/выходы: Есть
- Формат сжатия: H.264, H.265
- Параметры объектива: 70~3°(4.5~120мм)
Ваш отзыв может быть первым!
Палладий DC-04M Разъем питания
16 ₽
PND-08P-2M-BT1 (120W) 10-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор
4 500 ₽
PND-08P-2G (120W) 10-портовый гигабитный AI коммутатор с функцией PoE,
10 447 ₽
Разъем RJ-45 8P8C CAT 5e REXANT
8 ₽
ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Паритет Кабель UTP (витая пара) кат 5е
46 ₽
PND-04P-2M v.2 6-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор
2 000 ₽